تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | وحدة CWDM SFP | بعد: | 40KM |
---|---|---|---|
معدل: | 2.5g | الموصل: | LC |
DDM: | مع | الطول الموجي: | 1310NM، 1490nm / 1310NM، 1310NM / 1550nm |
تسليط الضوء: | fiber sfp module,sfp optical transceiver |
SFP CWDM SFP 2.5G 1330nm 1370nm وحدة الألياف البصرية وحدة الإرسال والاستقبال 40km
SFP-2.5G-CWDM-40KM-LC-DDM
وحدة إرسال واستقبال SFP أحادية النمط بسعة 2.5 جيجابت في الثانية
وصف المنتج
تتوافق أجهزة إرسال واستقبال SFP-2.5G-CWDM-40km-LC-DDM القابلة للتوصيل بعوامل صغيرة (SFP) مع اتفاقية الاستعانة بمصادر متعددة العوامل ذات الشكل الصغير (MSA). يتكون جهاز الإرسال والاستقبال من خمسة أقسام: برنامج تشغيل LD ، ومكبر الصوت المقيد ، وجهاز التشخيص الرقمي ، والليزر XXnm DFB ، وجهاز PIN للكشف عن الصور. تربط بيانات الوحدة ما يصل إلى 40 كم في ألياف أحادية النمط أحادية 9/125 م.
يمكن تعطيل الإخراج البصري عن طريق إدخال مستوى عالٍ من منطق TTL لـ Tx Disable ، كما يمكن للنظام تعطيل الوحدة عبر I2C. يتم توفير Tx Fault للإشارة إلى تدهور الليزر. يتم توفير خرج فقدان الإشارة (LOS) للإشارة إلى فقدان إشارة ضوئية مدخلات للمستقبل أو حالة الارتباط مع الشريك. يمكن للنظام أيضًا الحصول على معلومات LOS (أو رابط) / تعطيل / خطأ عبر الوصول إلى سجل I2C.
اختيار المنتج
SFP-2.5G-CWDM-40KM-LC-DDM
الطول الموجي | س س | قفل رمز اللون | الطول الموجي | س س | قفل رمز اللون |
1270 نانومتر | 27 | اللون الرمادي | 1450 نانومتر | 45 | بنى |
1290 نانومتر | 29 | اللون الرمادي | 1470 نانومتر | 47 | اللون الرمادي |
1310 نانومتر | 31 | اللون الرمادي | 1490 نانومتر | 49 | أرجواني |
1330 نانومتر | 33 | أرجواني | 1510 نانومتر | 51 | أزرق |
1350 نانومتر | 35 | أزرق | 1530 نانومتر | 53 | أخضر |
1370 نانومتر | 37 | أخضر | 1550 نانومتر | 55 | الأصفر |
1390 نانومتر | 39 | الأصفر | 1570 نانومتر | 57 | البرتقالي |
1410 نانومتر | 41 | البرتقالي | 1590 نانومتر | 59 | أحمر |
1430 نانومتر | 43 | أحمر | 1610 نانومتر | 61 | بنى |
مواصفات الارسال
معامل | رمز | دقيقة. | الطباع. | ماكس. | وحدة | ملحوظة |
متوسط انتاج الطاقة | تجهم | -2 | 3 | ديسيبل | ملاحظة (1) | |
نسبة الانقراض | ER | 8.2 | ديسيبل | |||
مركز الطول الموجي | λC | (1XX0) -Δλ | 1XX0 | (1XX0) + Δλ | نانومتر | DFB الليزر ملاحظة 2) |
الجانب قمع نسبة النمط | SMSR | 30 | ديسيبل | |||
عرض النطاق الترددي الطيفي (-20 ديسيبل) | σ | 1 | نانومتر | |||
الارسال خارج انتاج الطاقة | POff | -45 | ديسيبل | |||
مدخلات الخط التفاضلي الممانعة | RIN | 90 | 100 | 110 | أوم | |
قناع العين الناتج | متوافق مع G.957 (سلامة الليزر من الدرجة الأولى) | ملاحظة 3) |
ملاحظة (1): التدبير في نمط 2 ^ 23-1 NRZ PRBS
الملاحظة (2): "XX" هي: 27،29،31،33،35،37،39،41،43،45،47،49،51،53،55،57،59 و 61؛ "∆λ" 7.5
ملاحظة (3): تعريف قناع العين المرسل
مواصفات الاستقبال
معامل | رمز | دقيقة. | الطباع. | ماكس. | وحدة | ملحوظة |
إدخال الطول الموجي البصري | λIN | 1270 | 1610 | نانومتر | PIN-TIA | |
المتلقي حساسية | دبوس | -19 | ديسيبل | ملاحظة (1) | ||
مدخلات تشبع الطاقة (الزائد) | PSAT | 0 | ديسيبل | |||
لوس تأكيد الإشارة | PA | -20 | ديسيبل | |||
لوس دي الإشارة دي تأكيد | PD | -35 | ديسيبل | ملاحظة 2) | ||
التخسيس | PA-PD | 0.5 | 2 | 6 | ديسيبل |
مواصفات المنتج
APPLICATIONS
اتصل شخص: Bella Fang